火起こしには針葉樹、暖房の主役には広葉樹——樹種ごとの特性を理解して効率的に使い分けましょう。
広葉樹と針葉樹の違い
項目 | 広葉樹 | 針葉樹 |
---|---|---|
火持ち | ◎ 長時間 | △ 短時間 |
火力 | ◎ 安定高温 | ○ 瞬間高温 |
着火性 | △ やや難 | ◎ 容易 |
煙・ヤニ | 少なめ | 多め |
乾燥期間 | 1–2 年 | 0.5–1 年 |
価格 | 高め | 手頃 |
樹種別チャート(広葉樹)
樹種 | 火持ち | 火力 | 香り | メモ |
---|---|---|---|---|
ナラ | ◎ | ◎ | 香ばしい | 定番・入手性○ |
クヌギ | ◎◎ | ◎◎ | 甘い香り | 最高級薪 |
カシ | ◎◎ | ◎◎ | 少煙 | 非常に硬い |
サクラ | ○ | ○ | 桜の甘香 | 燻製にも人気 |
用途別おすすめ組み合わせ
- 着火:スギ小割 + マツ細枝
- 巡航運転:ナラ中割 + クヌギ太薪
- 深夜運転:カシ大薪 + クヌギ太薪